Informações
Servidor
Versão | 1.04e + Season VI (Season 6.3) |
Experiência | 10x ~ 15x |
Experiência Master | 2x ~ 4x |
Max Level | 400 |
Max Level Master | 200 |
Create MG/DL/RF | Level 1 |
BOT (Helper) | Level 1 |
Drop | 30% ~ 40% |
Zen | 50% ~ 60% |
Spots | 5 mobs ~ Hot 7 mobs |
Resetar | No Reset |
Contas por IP | Max. 5 Contas |
Chaos Machine |
Estatisticas
Players Online | 123 |
Record Online | 588 |
Dono do Castle Siege | KINGDOM |
Próximo confronto | Domingo as 21:00hs |
Situação do servidor | Online |
Total de contas | 4234 |
Total de personagens | 6092 |
Total de guildas | 57 |
Comandos
/post | Falar no Post |
/f /a /v /e /c | Distribuir pontos |
/pk | Limpar PK |
/limparinv | Limpar todo o Inventário (VIP) |
/bau | Mudar Baú. Ex: /bau 0 ~ 1 (VIP) |
/pack | Juntar jóias. Ex: /pack bless 30 (VIP) |
/unpack | Separar jóias. Ex: /unpack bless 30 (VIP) |
/re on|off|auto | Aceitar/Recusar party automaticamente |
/war | Desafiar outra guild |
/rei | Usado no trono no evento Castle Kings |
/lock (senha) | Bloquear itens da conta. Ex: /lock 123 |
/unlock (senha) | Desbloquear itens da conta. Ex: /unlock 123 |
Events
Blood Castle | habilitado |
Devil Square | habilitado |
Chaos Castle | habilitado |
Castle Deep | habilitado |
Golden Invasion | habilitado |
Kalima | habilitado |
Kantru/Maya | habilitado |
Imperial Guardian | habilitado |
Dimensional Mirror | habilitado |